Mac Pro (Early 2008)
整体性能
3.2GHz (64-bit) 9602
3.2GHz (32-bit) 8083
3.0GHz (64-bit) 9110
3.0GHz (32-bit) 7742
2.8GHz (64-bit) 8978
2.8GHz (32-bit) 7595
整数性能
3.2GHz (64-bit) 10859
3.2GHz (32-bit) 8678
3.0GHz (64-bit) 10087
3.0GHz (32-bit) 8071
2.8GHz (64-bit) 9911
2.8GHz (32-bit) 7374
浮点性能
3.2GHz (64-bit) 14408
3.2GHz (32-bit) 12353
3.0GHz (64-bit) 13977
3.0GHz (32-bit) 12306
2.8GHz (64-bit) 13618
2.8GHz (32-bit) 12317
内存性能
3.2GHz (64-bit) 2749
3.2GHz (32-bit) 2588
3.0GHz (64-bit) 2660
3.0GHz (32-bit) 2509
2.8GHz (64-bit) 2681
2.8GHz (32-bit) 2517
流处理性能
3.2GHz (64-bit) 2089
3.2GHz (32-bit) 2052
3.0GHz (64-bit) 2064
3.0GHz (32-bit) 2031
2.8GHz (64-bit) 2071
2.8GHz (32-bit) 2001
64bit带来的性能提升比0.2GHz的频率要有效的多。实际上,2.8GHz型号在64bit程序下的性能超过了32bit下的3.2GHz。